受檢單位名稱 | 江蘇方洋水務有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210450 | 報告出具時間 | 2021.08.03 | ||||
項目所在地 | 徐圩新區(qū)陬山路以南、港前大道以西公用設施用地內 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 趙鵬飛 | 聯(lián)系方式 | 18636048713 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 甲醛、硫化氫、氨、臭氧、鹽酸及氯化氫、硫酸、碳酸鈉、氫氧化鈉、丙烯腈、苯、二甲苯、乙醛、活性炭粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.06 | 趙鵬飛 | |||
現(xiàn)場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.07.13 | 趙鵬飛 | |||
朱鵬 | 2021.07.13 | 趙鵬飛 | |||||
實驗室 檢測 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方 敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |