機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司對(duì)現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)線清潔化智能化改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目基本情況 | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司鑄造生產(chǎn)線清潔化智能化改造項(xiàng)目投資3000萬(wàn)元,對(duì)現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,主要內(nèi)容為:購(gòu)置國(guó)產(chǎn)10T中頻熔化系統(tǒng),淘汰現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)10噸/小時(shí)水冷薄爐襯沖天爐2臺(tái)套、15T變頻保溫電爐2臺(tái)、燃煤鍋爐2臺(tái)套。新增鑄造自動(dòng)澆鑄、自動(dòng)出砂系統(tǒng)、機(jī)械化清理打磨、噴漆線以及相應(yīng)配套的環(huán)保設(shè)備等12臺(tái)套。新增加工中心、鉆孔攻絲組合機(jī)床、自動(dòng)擰緊機(jī)、全自動(dòng)柴油機(jī)電力測(cè)試機(jī)架、油水分離系統(tǒng)、廢液處理等設(shè)備14臺(tái)套。項(xiàng)目利用原有兩幢廠房之間預(yù)留的柱基新建900平方米廠房,通過(guò)改造,維持原有年鑄造柴油機(jī)機(jī)體1.5萬(wàn)噸,年產(chǎn)多缸柴油機(jī)6萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 生產(chǎn)區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 經(jīng)過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià),可以確認(rèn):本項(xiàng)目采取了較為成熟的生產(chǎn)工藝、總體布局合理,項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,企業(yè)在初步設(shè)計(jì)中采納本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施,應(yīng)配備的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,在后續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行中強(qiáng)化安全管理,本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 高工 | 有色金屬 (組長(zhǎng)) |
鄒井全 | 0800000000204968 | 高工 | 安全 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 注安 | 電氣 | |
張龍 | 1100000000300901 | 注安 | 冶金 | |
劉萍 | 1500000000302114 | 注安 | 機(jī)械 | |
影 像 資 料 |
|