機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇華捷汽車科技有限公司汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 江蘇華捷汽車科技有限公司汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目,已于2019年11月6日在泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)備案,備案證號(hào):泰高新發(fā)改備[2019]125號(hào),項(xiàng)目代碼為:2019-321271-36-03-560639。本項(xiàng)目屬于“36汽車制造業(yè)的3670汽車零部件及配件制造”,對(duì)照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》,建設(shè)項(xiàng)目不屬于淘汰類、限制類項(xiàng)目,屬于允許類項(xiàng)目。 本項(xiàng)目租賃廠房生產(chǎn),購置激光切割機(jī)、自動(dòng)彎管機(jī)、焊接機(jī)、液壓機(jī)、噴涂生產(chǎn)線等各類設(shè)備180臺(tái)(套),從事汽車車身零部件生產(chǎn),預(yù)計(jì)形成年產(chǎn)汽車電子方向機(jī)1000套、汽車電池托架1500套、汽車防撞梁平臺(tái)支架6500套、汽車擋泥板支架7000套、電機(jī)風(fēng)機(jī)懸架4000套的生產(chǎn)能力。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018)的規(guī)定,本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 江蘇華捷汽車科技有限公司汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)條件符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,已具備安全設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收的條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|