受檢單位名稱 | 泰州市姜城污水處理有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210557 | 報告出具時間 | 2021.09.02 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道三水大道280號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 黃扣軍 | 聯(lián)系方式 | 13775726980 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | / | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 硫化氫、氨、氯氣、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、非甲烷總烴 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.19 | 劉元驊 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.19 | 劉元驊 | |||
劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.08.19 | 劉元驊 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
|