受檢單位名稱 | 中海泰州特種油科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210594 | 報告出具時間 | 2021.09.18 | ||||
項目所在地 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)濱江工業(yè)園區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 錢婉晶 | 聯(lián)系方式 | 15005267705 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、硫化氫、氮氧化物、二氧化硫、工頻電場、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.09.05 | 錢婉晶 | |||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.09.07 | 錢婉晶 | |||
董堅皓 | 2021.09.07 | 錢婉晶 | |||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |