受檢單位名稱 | 中國石化銷售股份有限公司泰州醫(yī)藥高新區(qū)太湖路加油站 | ||||||
檢測報告編號 | 20210665 | 報告出具時間 | 2021.10.18 | ||||
項目所在地 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)太湖路南側(cè)、春蘭路西側(cè)約80米 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 孫秀梅 | 聯(lián)系方式 | 13852619477 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、噪聲、工頻電場、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2021.08.17 | 孫秀梅 | |||
劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.08.17 | 孫秀梅 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2021.09.27 | 孫秀梅 | |||
劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.09.27 | 孫秀梅 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
|