受檢單位名稱 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210652 | 報告出具時間 | 2021.10.14 | ||||
項目所在地 | 連云港市連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 朱艷軍 | 聯(lián)系方式 | 15161347878 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丁醇、其他粉塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.20 | 朱艷軍 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.08.20 | 朱艷軍 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.23 | 朱艷軍 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.09.23 | 朱艷軍 | ||||
實驗室 檢測 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |