機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司年產(chǎn)2000t蛋白類消防泡沫滅火劑及5000t(合成)復(fù)配類消防泡沫滅火劑項(xiàng)目現(xiàn)狀評價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目基本情況 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司成立于1998年12月25日,注冊資本2652萬元人民幣,公司現(xiàn)有職工95人,其中技術(shù)人員12人,安全管理人員4人,公司主要負(fù)責(zé)人為潘煜,任命王鈞奇為安全總監(jiān),劉中和為注冊安全工程師,劉海泉、許漢光為專職安全員。公司地址位于興化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技工業(yè)園(臨城鎮(zhèn)康民西路南側(cè)),公司主要從事消防藥劑的科研、生產(chǎn),年生產(chǎn)蛋白類消防泡沫滅火劑2000t、(合成)復(fù)配類消防泡沫滅火劑5000t。 該企業(yè)基本概況、安全風(fēng)險(xiǎn)等級、涉及“兩重點(diǎn)一重大”情況見下表。
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),企業(yè)屬于專項(xiàng)化學(xué)用品制造[2662]。 企業(yè)在生產(chǎn)過程中使用的主要原輔材料為牛蹄角、30%氫氧化鈉溶液、30%鹽酸溶液、硫酸亞鐵、APG-50、APG-60、APG-80、針狀多糖、海藻酸鈉、乙二醇、表面活性劑(十二烷基硫酸鈉)、KLH-30、KSQ-1、KSQ-2、KSQ-3、1032、1030、多乙二醇乙醚、二乙二醇丁醚、聚乙二醇、1460、1157、DX1025、苯甲酸鈉等,產(chǎn)品為蛋白類消防泡沫滅火劑和(合成)復(fù)配類消防泡沫滅火劑;另外使用正庚烷、汽油和丙酮作為火災(zāi)實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)燃料,檢維修焊接、切割過程中使用氧氣、乙炔,使用天然氣作為蒸汽鍋爐的燃料。 公司主要產(chǎn)品為消防泡沫滅火劑,產(chǎn)品為非危險(xiǎn)化學(xué)品,不需要領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018),本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲存單元不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評 價(jià) 結(jié) 論 | 安全評價(jià)綜合結(jié)論:江蘇鎖龍消防科技股份有限公司年產(chǎn)2000t蛋白類消防泡沫滅火劑及5000t(合成)復(fù)配類消防泡沫滅火劑項(xiàng)目符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目組成員 | 楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊扣華 | 0800000000102522 | 有色金屬 | 高工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李揚(yáng) | S011032000110193001009 | 化工機(jī)械 | 注安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影 像 資 料 |
|