受檢單位名稱 | 江蘇林海雅馬哈摩托有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210699 | 報告出具時間 | 2021.10.20 | ||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)龍園路296號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 劉軍 | 聯系方式 | 13852606858 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 溶劑汽油、一氧化碳、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.10.12 | 葉勁 | |||
朱 鵬 | 2021.10.12 | 葉勁 | |||||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.10.12 | 葉勁 | |||
朱 鵬 | 2021.10.12 | 葉勁 | |||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
|