受檢單位名稱 | 新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210731 | 報告出具時間 | 2021.11.01 | ||||
項目所在地 | 太倉經濟開發(fā)區(qū)廣州東路36號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 王坤 | 聯(lián)系方式 | 17714459950 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 乙酸丁酯、高溫 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.20 | 王坤 | |||
朱 鵬 | 2021.10.20 | 王坤 | |||||
現場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.20 | 王坤 | |||
朱 鵬 | 2021.10.20 | 王坤 | |||||
實驗室 檢測 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||