受檢單位名稱 | 無錫升滕半導體技術有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210148 | ||||||
項目所在地 | 無錫市新吳區(qū)新洲路93號地塊A2廠房 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 楊從飛 | 聯(lián)系方式 | 18913148783 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 臭氧、氮氧化物、過氧化氫、硫化氫、三氧化鉻、氟化氫、硫酸、可溶性鎳化合物、氫氧化鉀、氫氧化鈉、一氧化碳、其他粉塵、氧化鋁粉塵、電焊煙塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.03.15 | 楊從飛 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.03.26 | 楊從飛 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.03.26 | 楊從飛 | ||||
實驗室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||