受檢單位名稱 | 泰州市方圓鑄造有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210151 | ||||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 錢存明 | 聯(lián)系方式 | 13815936198 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、電焊煙塵、其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.03.29 | 錢存明 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.03.29 | 錢存明 | |||
朱鵬 | / | 2021.03.29 | 錢存明 | ||||
實驗室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|