項目編號 | JSTK-(職評)121-2019 |
項目名稱 | 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司新建新能源汽車高壓導(dǎo)線項目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
評價類型 | 預(yù)評價■ 控制效果評價□ 現(xiàn)狀評價□ |
建設(shè)單位 | 科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 |
項目所在地 | 江蘇省太倉市城廂鎮(zhèn)西新路9號 |
項目概況 | 項目名稱:新建新能源汽車高壓導(dǎo)線項目 項目性質(zhì):新建 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)新能源汽車高壓導(dǎo)線達12000千米 工程投資:項目總投資15591萬元。 擬建地點:江蘇省太倉市城廂鎮(zhèn)西新路9號 建設(shè)單位:科伯舒特(蘇州)汽車科技有限公司 生產(chǎn)制度:生產(chǎn)作業(yè)人員擬采用兩班制工作制度,每班8小時。 勞動定員:擬建項目定員120人,全部重新招聘。 輻射源項:本項目不涉及。
|
主要職業(yè)病危害 | 本擬建項目建成后運行期間生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的主要職業(yè)病危害因素: 滑石粉粉塵、丁酮、丙二醇甲醚醋酸酯、乙醇、非甲烷總烴、復(fù)合惡臭、活性炭粉塵、機油、廢潤滑油、無機鎂鹽、異噻唑啉酮、無機鹽、氫氧化鈉、硅酸鈉、羥基膦酰基乙酸、甲基苯并三唑鈉、噪聲、高溫、工頻電場等。 |
預(yù)測/檢測結(jié)果 | 通過以上職業(yè)衛(wèi)生的定性和定量分析,可以認(rèn)為:該建設(shè)項目在可行性研究過程中,基本遵循了國家有關(guān)建設(shè)項目職業(yè)病危害防護的法律、法規(guī),考慮了較為可行的職業(yè)病防護措施。從職業(yè)病防治角度分析,該項目在采取了可行性研究報告所提出的防護措施和本評價報告所提出的防護措施建議,即職業(yè)病危害防護設(shè)施到位、個人使用的職業(yè)病防護用品配備齊全、應(yīng)急救援方案切實可行、職業(yè)衛(wèi)生管理制度健全、職業(yè)衛(wèi)生專項投資資金落實等情況下,該項目職業(yè)病防治水平能滿足國家和地方相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 |
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:電線電纜制造業(yè) |
職業(yè)病危害一般□ 較重■ 嚴(yán)重□ | |
建議或補充措施 | 關(guān)注線芯擠出崗、擠出包覆崗、設(shè)備清洗崗、維修零部件加工崗、巡檢崗位、檢維修崗的防毒、防噪聲、防塵;作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害因素檢測應(yīng)按規(guī)范進行,注重防護用品佩戴監(jiān)督等;按職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)病危害因素檢測制度嚴(yán)格執(zhí)行 |
專家審查意見 | 一、總體意見 1、預(yù)評價報告編制符合相關(guān)法律法規(guī)和導(dǎo)則的要求; 2、分析與評價重點內(nèi)容基本全面、客觀、準(zhǔn)確;對工作場所職業(yè)病危害對勞動者健康影響與危害程度分析與評價基本符合; 3、對建設(shè)項目擬采取的職業(yè)病防護設(shè)施和防護措施分析與評價基本符合; 4、措施及建議可行,有一定的針對性; 5、評價結(jié)論正確。 二、預(yù)評價報告的修改意見及建議 1、完善工程分析,細(xì)化相關(guān)工藝描述,針對設(shè)備的清洗過程細(xì)化說明; 2、補充說明滑石粉添加方式,并說明產(chǎn)生防塵的可能性 3、對部分暫未制定職業(yè)接觸限值的職業(yè)病危害因素,應(yīng)注明其職業(yè)危害資料的來源 4、完善相關(guān)附件材料,補充立項文件及相關(guān)圖紙 5、其他詳見專家個人意見。 三、評審結(jié)論 評審組認(rèn)為該預(yù)評價報告評審結(jié)論為整改后通過,建設(shè)單位必須要求評價單位根據(jù)上述修改意見及建議進行修改完善。修改完善后的預(yù)評價報告應(yīng)及時提請評審組全體成員確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)后,建設(shè)單位方可形成《建設(shè)項目職業(yè)病危害預(yù)評價工作過程報告》備查。
|