報(bào)告編號(hào) | JSTK-(職評(píng))201-2020 |
項(xiàng)目名稱 | 新建塑料制品項(xiàng)目 |
評(píng)價(jià)類型 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 控制效果評(píng)價(jià)■ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ |
建設(shè)單位 | 奧普拉(太倉)塑料制品有限公司 |
項(xiàng)目所在地 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)臨港南路525號(hào)廠房G棟,平謙(太倉)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園有限公司廠區(qū)內(nèi) |
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱:新建塑料制品項(xiàng)目 建設(shè)單位:奧普拉(太倉)塑料制品有限公司 建設(shè)地址:太倉市沙溪鎮(zhèn)臨港南路525號(hào)廠房G棟,平謙(太倉)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園有限公司廠區(qū)內(nèi) 建設(shè)性質(zhì): 新建項(xiàng)目 投資總額: 1250萬美元 生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)1000噸塑料軟包裝新產(chǎn)品、13000噸塑料容器制品、20套模具 項(xiàng)目建設(shè)期:1年 工作制度:公司管理人員、模具工實(shí)行常白班,車間實(shí)行三班兩倒制,項(xiàng)目年工作天數(shù)300天 崗位定員:共有人員總數(shù)51,女職工人數(shù)9人。其中生產(chǎn)車間人員總數(shù)為38人,其他管理及后勤保障人員為13人。 |
主要職業(yè)病危害 | 甲醛、一氧化碳、噪聲、高溫、工頻電場 |
預(yù)測/檢測結(jié)果 | 甲醛樣品合格率100%,一氧化碳合格率100%,噪聲合格率66.7%,工頻電場合格率100% |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 行業(yè)類別:塑料制品業(yè) |
職業(yè)病危害一般■ 較重□ 嚴(yán)重□ | |
建議或補(bǔ)充措施 | 1. 個(gè)人防護(hù)用品管理:在現(xiàn)場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)部分員工未按規(guī)定佩戴使用個(gè)人防護(hù)用品。企業(yè)應(yīng)定期檢查、更換個(gè)人防護(hù)用品,確保個(gè)人防護(hù)用品有效使用;應(yīng)指導(dǎo)工人正確佩戴相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品,并督促工人在正常生產(chǎn)以及檢維修過程中佩戴相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品。 2. 應(yīng)急救援:生產(chǎn)車間增加警示標(biāo)識(shí)及檢測結(jié)果;對(duì)應(yīng)急救援設(shè)施定期維護(hù)并保存維護(hù)記錄,保證正常使用。 建議根據(jù)《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》完善現(xiàn)場警示標(biāo)識(shí), 3.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn):建議完善針對(duì)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)內(nèi)容,包括:職業(yè)衛(wèi)生基本知識(shí);職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程;正確使用、維護(hù)職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品;職業(yè)健康體檢相關(guān)要求。 4.建議按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》安監(jiān)總廳安健〔2013〕171號(hào)的要求完善勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 |
專家審查意見 | 整改后通過 |