受檢單位名稱 | 鹽城建宜環(huán)境水務(wù)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210152 | ||||||
項目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)潘黃街道東進西路46號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 鄭志峰 | 聯(lián)系方式 | 18360490928 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 鹽酸、硫酸、硫化氫、氨、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.02.25 | 鄭志峰 | |||
現(xiàn)場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.03.29 | 鄭志峰 | |||
董堅皓 | / | 2021.03.29 | 鄭志峰 | ||||
實驗室 檢測 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|