受檢單位名稱 | 畢馬杰橡膠科技(常熟)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210188 | ||||||
項目所在地 | 常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園陽光大道55號,飛蝗工業(yè)園E棟 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 褚姬杰 | 聯(lián)系方式 | 13646236845 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 二氧化硫、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸甲酯、氟化物、炭黑粉塵、工頻電場、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.04.06 | 褚姬杰 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.04.06 | 褚姬杰 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.04.06 | 褚姬杰 | ||||
實驗室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
|