報告編號 | JSTK-(職評)245-2023 | ||||||||
評價報告名稱 | 奧普拉(太倉)塑料制品有限公司購置觸摸屏等設(shè)備生產(chǎn)再生料的塑料制品技改項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價報告書 | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 奧普拉(太倉)塑料制品有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91320585MA1N1H1P26 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微型□ | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)岳王臨港南路525號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 陳龍 | 聯(lián)系方式 | 138****0842 | ||||||
主要職業(yè)病 危害 | 對苯二甲酸、一氧化碳、鋁合金粉塵、乙醇、低溫、高溫、噪聲和工頻電場等等 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別: 塑料制品業(yè)(C292) | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重■ | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2023.5-2023.12 | 密士娟 | |||||
李揚(yáng) | 過程裝備與控制工程 | 2023.5-2023.12 | 密士娟 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖靖 | 環(huán)境工程 | 2023.6.7 | 密士娟 | |||||
李揚(yáng) | 過程裝備與控制工程 | 2023.6.7 | 密士娟 | ||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |