報告編號 | JSTK-(職評)107-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司院內(nèi)制劑和中成藥的中試及生產(chǎn)項目職業(yè)病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 913212000763162555 | 企業(yè)類型 | 大?中□小□微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)龍鳳堂西路 9 號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 鞠龍海 | 聯(lián)系方式 | 131****3892 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 藥物粉塵、氫氧化鈉、乙醇、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:C274中成藥生產(chǎn) | ||||||||
職業(yè)病危害一般? 嚴重□ | |||||||||
技術(shù)服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.1-2024.3 | 鞠龍海 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術(shù) | 2024.1-2024.3 | 鞠龍海 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.1.29-2024.1.31 | 鞠龍海 | |||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.1.29-2024.1.31 | 鞠龍海 | ||||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024.1.29-2024.1.31 | 鞠龍海 | ||||||
技術(shù)服務照片 |