機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司新建2878.99kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司注冊(cè)成立于1994年06月01日,公司類型為股份有限公司,公司法定代表人:張習(xí)剛,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 91320500608269075T。公司注冊(cè)地址位于江蘇省太倉(cāng)市婁東街道江南路33號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)銷售銅管材、銅合金管材。自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 為了響應(yīng)國(guó)家清潔能源政策,江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司決定利用廠區(qū)原有生產(chǎn)車間屋面新建2878.99kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,本項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)為江蘇省太倉(cāng)市婁東街道江南路33號(hào)江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司生產(chǎn)車間屋面,生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為丁類,屋面約40000㎡,安裝670Wp單晶硅組件,共計(jì)4297塊,組件尺寸為2384mm*1303mm*35mm,組件沿屋面平鋪,逆變器30臺(tái),光伏組串接線利用光伏支架進(jìn)行敷設(shè)。廠區(qū)各車間負(fù)載自身耗電較大,采用380V7個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)并網(wǎng),分別接入17#變(2500KV)、18#變(2500KV)、8#變(2500KV)、9#變(2500KV)變壓器配電,不新增輸電線路,接入系統(tǒng)條件較好,電力輸送損耗較小,太陽(yáng)能光伏發(fā)電就近消化。 該項(xiàng)目于2023年06月13日取得了太倉(cāng)市行政審批局頒發(fā)的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》,編號(hào)為:太行審?fù)秱鋄2023]294號(hào)。 該項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)展改革委制訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》鼓勵(lì)類,第五項(xiàng)“新能源”中“1、太陽(yáng)能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)”,屬于國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。 對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2022調(diào)整版)》,本項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品。 根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(應(yīng)急管理部令第10號(hào)),本項(xiàng)目不涉及重大事故隱患。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB 18218-2018),經(jīng)過辨識(shí),江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司新建2878.99kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 經(jīng)該項(xiàng)目評(píng)價(jià)組整體評(píng)價(jià)江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司新建2878.99kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)行情況正常,安全管理總體到位,安全狀況滿足安全生產(chǎn)要求,安全設(shè)施具備竣工驗(yàn)收條件。 | |||
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 學(xué)習(xí)專業(yè) | 資格證書號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁從偉 | 注安 | 安全 | 1800000000200349 |
項(xiàng)目組成員 | 楊扣華 | 高工 | 電氣 | 0800000000102522 |
劉斌 | 高工 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
朱鑫 | 注安 | 自動(dòng)化 | 1500000000302441 | |
影 像 資 料 |
|