受檢單位名稱 | 鹽城東創(chuàng)精密制造有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240129 | 報告出具時間 | 2024.4.1 | ||||
項目所在地 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道振興路999號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 胡鑫 | 聯(lián)系方式 | 15250035183 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丙烯酸、氮氧化物、磷酸、硫化氫、氫氧化鉀、氫氧化鈉、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、一氧化碳、氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、其他粉塵、工頻電場、激光輻射、定點采樣噪聲、個體采樣噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.18-2024.03.20 | 李鵬 | |||
張鵬 | / | 2024.03.18-2024.03.20 | 李鵬 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.18-2024.03.20 | 李鵬 | |||
張鵬 | / | 2024.03.18-2024.03.20 | 李鵬 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|