受檢單位名稱 | 鹽城市東園食品有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240138 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.3.26 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園318號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 張洪云 | 聯(lián)系方式 | 17751550262 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.19 | 張洪云 | |||
張鵬 | / | 2024.03.19 | 張洪云 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.03.19 | 張洪云 | |||
張鵬 | / | 2024.03.19 | 張洪云 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |