受檢單位名稱 | 如皋市神威金屬制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240175 | 報告出具時間 | 2024.4.11 | ||||
項目所在地 | 南通如皋市九華鎮(zhèn)外灘路6號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 蔣建峰 | 聯(lián)系方式 | 18795753798 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、其他粉塵、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.04.02 | 蔣建峰 | |||
張鵬 | / | 2024.04.02 | 蔣建峰 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.04.02 | 蔣建峰 | |||
張鵬 | / | 2024.04.02 | 蔣建峰 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|