受檢單位名稱 | 江蘇同力食品科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240181 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.4.13 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)鹽瀆街道經(jīng)三路2號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 彭大洲 | 聯(lián)系方式 | 19962329990 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期超標(biāo)復(fù)測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.04.02 | 彭大洲 | |||
張鵬 | / | 2024.04.02 | 彭大洲 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2024.04.02 | 彭大洲 | |||
張鵬 | / | 2024.04.02 | 彭大洲 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |