受檢單位名稱 | 鹽城市創(chuàng)佳節(jié)能建材有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240214 | 報告出具時間 | 2024.4.22 | ||||
項目所在地 | 鹽城市南陽鎮(zhèn)曙光工業(yè)園區(qū)9號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 薛宏林 | 聯(lián)系方式 | 13337988444 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 苯乙烯、其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.04.17 | 薛宏林 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.04.17 | 薛宏林 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.04.17 | 薛宏林 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2024.04.17 | 薛宏林 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|