機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 盛璟(揚(yáng)州)新能源科技有限公司吾盛能源江都區(qū)樊川鎮(zhèn)80MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 盛璟(揚(yáng)州)新能源科技有限公司注冊成立于2022年04月06日,注冊地位于揚(yáng)州市江都區(qū)樊川鎮(zhèn)科技園區(qū)16號,注冊資本300萬元,統(tǒng)一社會信用代碼91321012MA7KTUUA08,企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資),企業(yè)法定代表人為翁華濤,經(jīng)營范圍包括:許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;太陽能熱利用產(chǎn)品銷售;合同能源管理;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 為了推動碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),規(guī)模化利用太陽能資源,盛璟(揚(yáng)州)新能源科技有限公司擬投資40000萬元組織實(shí)施吾盛能源江都區(qū)樊川鎮(zhèn)80MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容為:項(xiàng)目擬租用江都區(qū)樊川鎮(zhèn)約1740畝魚塘,開發(fā)“漁光互補(bǔ)”集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總裝機(jī)容量80兆瓦,配套建設(shè)8MW/16MWh儲能系統(tǒng)及1座110kV升壓站,年有效利用太陽能資源約1200h,年均發(fā)電量約10879.2萬千瓦時(shí),相應(yīng)每年可減少多種大氣污染物的排放,其中減排109853.7噸二氧化碳、538.2噸二氧化硫、350.6噸氮氧化物、142.7噸煙塵。 建設(shè)項(xiàng)目已于2022年06月24日取得揚(yáng)州市江都區(qū)行政審批局備案,取得《江蘇省項(xiàng)目投資備案證》,備案證號:揚(yáng)江行審備〔2022〕151號。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)因素有機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、灼燙、觸電、火災(zāi)、爆炸、坍塌、淹溺、強(qiáng)風(fēng)、雷電、積雪、冰雹、熱斑效應(yīng)、逆變器故障、匯流箱故障、污閃、諧波影響、孤島效應(yīng)等;作業(yè)場所存在的有害因素有:噪聲、高、低溫、工頻電場和毒物等。 | |||
評 價(jià) 結(jié) 論 | 綜上所述:盛璟(揚(yáng)州)新能源科技有限公司吾盛能源江都區(qū)樊川鎮(zhèn)80MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)成熟,建設(shè)項(xiàng)目的安全措施是可行的,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、術(shù)規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的要求。建設(shè)單位應(yīng)遵循國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”要求,認(rèn)真落實(shí)本安全預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的安全對策措施,在下一階段設(shè)計(jì)、施工中,應(yīng)按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工,把各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位,加強(qiáng)安全管理,規(guī)范安全行為,保證該項(xiàng)目的安全運(yùn)行,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)能夠控制在可承受的范圍。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項(xiàng)目組成員 |
楊湧 | 1200000000301386 | 二級 | 項(xiàng)目組成員 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 一級 | 項(xiàng)目組成員 | |
楊扣華 | 0800000000102522 | 一級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
影 像 資 料 |
|