報告編號 | JSTK-(職評)314-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 明達鋁業(yè)科技(太倉)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 明達鋁業(yè)科技(太倉)有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 913205857206896782 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 太倉市陸渡街道上海東路768號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 劉永剛 | 聯(lián)系方式 | 138****5930 | ||||||
主要職業(yè)病 危害 | 紫外輻射、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、其他粉塵、硫酸及三氧化硫、氟化氫、蘋果酸、氟硅酸鹽、硼酸鋅、氫氧化鈉、氫氧化鈣、氯化氫及鹽酸、硝酸、氟硼酸、氯化鈉、工頻電場、噪聲、高溫等。 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:結(jié)構(gòu)性金屬制品制造C331 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴(yán)重■ | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2023.9-2024.5 | 劉永剛 | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | 2023.9.19 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | ||||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |