機構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州灃澤科技有限公司泰州灃澤科技金屬表面處理項目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||
項目基本情況 | 根據(jù)市場需求和企業(yè)規(guī)劃,擬投資8000萬元,在泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)金屬表面處理中心3號房(丁類、二級)建設(shè)泰州灃澤科技金屬表面處理項目。 泰州灃澤科技金屬表面處理項目已于2024年1月3號在泰州市海陵區(qū)行政審批局備案,備案證號為:泰海行審備〔2024)4號(泰海行審備〔2023〕567號作廢)。本項目主要是電鍍產(chǎn)品,屬于“C3660金屬表面處理及熱處理加工”,對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2024年本)、《江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012年本)》,建設(shè)項目不屬于淘汰類、限制類項目 本項目在建成后的生產(chǎn)過程中,涉及使用除油粉、硫酸、磷酸、鹽酸、硼酸、硝酸、高錳酸鉀、雙氧水、鈍化劑、甲基磺酸錫、甲基磺酸、磷酸三鈉、開缸劑、添加劑、封孔劑、硫酸鎳、氯化鎳、鎳塊、氨基磺酸鎳、鎳柔軟劑、錫球/錫錠、濕潤劑、鈍化劑、亮錫添加劑、耐磨金添加劑、純金添加劑、金塊、銀塊、鍍銀添加劑、銅板/銅球、氰化亞金鉀、氰化鉀、氰化銀鉀、氰化亞銅、氰化鈉、氫氧化鈉以及活性炭等。 根據(jù)《危險化學品目錄》(2015年版,2022調(diào)整),硫酸(序號1302)、磷酸(序號2790)、鹽酸(序號2507)、硼酸(序號1609)、硝酸68%(序號2285)、雙氧水(序號903)、高錳酸鉀(序號813)、甲基磺酸(序號1125)、硫酸鎳(序號1318)、氯化鎳(序號1473)、氰化亞金鉀(序號1699)、氰化鉀(序號1686)、氰化鈉(序號1688)、氰化銀鉀(序號1704)、氰化亞銅(序號1700)、氫氧化鈉(序號1669)等屬于危險化學品,氰化鉀、氰化鈉、氰化銀鉀等屬于劇毒化學品。 | |||
重大危險源情況 | 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB 18218-2018),本項目涉及的氰化銀鉀、氰化鉀、氰化鈉、氰化亞銅、硝酸、雙氧水、高錳酸鉀等屬于危險化學品重大危險源辨識的物質(zhì)。經(jīng)過辨識,本項目的生產(chǎn)單元及儲存單元未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 在落實本分析報告提出的安全對策與建議以及認真執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的條件下,泰州灃澤科技有限公司泰州灃澤科技金屬表面處理項目安全風險程度是可以接受的。 | |||
項目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 資 料 |
|