受檢單位名稱 | 昆山興寶塑料制品有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240307 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.5.24 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山開發(fā)區(qū)楊樹路555號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 易長寶 | 聯(lián)系方式 | 15850382769 | ||||
檢測類型 | 評價(jià)檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 正庚烷、苯、甲苯、二甲苯、異丙醇、二氧化錫、聚丙烯粉塵、砂輪磨塵、工頻電場、噪聲、照度、控制風(fēng)速 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖 靖 | / | 2024.5.9 | 易長寶 | |||
李 揚(yáng) | / | 2024.5.9 | 易長寶 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.05.15-2024.05.17 | 易長寶 | |||
肖 靖 | / | 2024.05.15-2024.05.17 | 易長寶 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|