受檢單位名稱(chēng) | 泰興市威瀧新能源科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240407 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 20240407 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰興市黃橋鎮(zhèn)勝利東路13號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 袁娟 | 聯(lián)系方式 | 18252651968 | ||||
檢測(cè)類(lèi)型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 工頻電場(chǎng)、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類(lèi)別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 楊 宇 | / | 2024.05.31 | 袁娟 | |||
沈燁文 | / | 2024.05.31 | 袁娟 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 楊 宇 | / | 2024.05.31 | 袁娟 | |||
沈燁文 | / | 2024.05.31 | 袁娟 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|