受檢單位名稱 | 江蘇利思德新材料股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240528 | 報告出具時間 | 2024.7.29 | ||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)天目山街道后堡社區(qū)官莊中華東路88號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 錢鈺 | 聯(lián)系方式 | 15161008472 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 丙酮、丁酮、三氯甲烷、甲醇、乙腈、異丙醇、氯甲烷、二氯甲烷、環(huán)己胺、丁烯、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氮氧化物、臭氧、氫氧化鈉、錳及其化合物、碳酸鈉、一氧化碳、其他粉塵、電焊煙塵、工頻電場、紫外輻射(電焊弧光)、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張 鵬 | / | 2024.07.04 | 錢鈺 | |||
陳亞昆 | / | 2024.07.04 | 錢鈺 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.07.04 | 錢鈺 | |||
陳亞昆 | / | 2024.07.04 | 錢鈺 | ||||
楊 宇 | / | 2024.07.09 | 錢鈺 | ||||
沈燁文 | / | 2024.07.09 | 錢鈺 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|