受檢單位名稱 | 江蘇浩鈉新能源科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240615 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.8.5 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市亭湖區(qū)環(huán)保科技城南映路12號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 姜偉偉 | 聯(lián)系方式 | 15205111885 | ||||
檢測(cè)類型 | 評(píng)價(jià)檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、錳及其化合物、碳酸鈉、一氧化碳、二氧化鈦粉塵、工頻電場(chǎng)、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.7.22 | 姜偉偉 | |||
張 鵬 | / | 2024.7.22 | 姜偉偉 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.07.22-2024.07.24 | 姜偉偉 | |||
張 鵬 | / | 2024.07.22-2024.07.24 | 姜偉偉 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|