機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 揚(yáng)州盈德氣體有限公司增資建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套年產(chǎn)氪氣18245Nm3氙氣1955Nm3新建項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | |||
項目基本情況 | 揚(yáng)州盈德氣體有限公司成立于2006年4月12日,位于揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金山路8號,在揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)營運(yùn)行高純氣體管道為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園、裝備制造產(chǎn)業(yè)園、高端輕工產(chǎn)業(yè)園提供高純工業(yè)氣體。 這幾年氪氙市場因為半導(dǎo)體行業(yè)制程需要,需求不斷增加。為了滿足企業(yè)自身發(fā)展需要,極大鞏固企業(yè)在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域單一品種的市場地位,積極促進(jìn)企業(yè)后續(xù)在該行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)投資5581.45萬元,實施增資建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套年產(chǎn)氪氣18245Nm3氙氣1955Nm3新建項目。利用企業(yè)既有土地,以液氧及混合液為原料提純生產(chǎn)稀有氣體氪、氙等產(chǎn)品,購置中壓液氧泵、純化器電加熱器等設(shè)備,建設(shè)年產(chǎn)氪氣18245Nm3(換算成噸,68.24噸)、氙氣1955Nm3(換算成噸,11.46噸)生產(chǎn)線,配套建設(shè)廠房等建構(gòu)筑物。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版,2022年調(diào)整),建設(shè)項目涉及的危險化學(xué)品主要有: 產(chǎn)品:氪[壓縮的或液化的](序號1237)、氙[壓縮的或液化的](序號2200); 原料:氧[壓縮的或液化的](序號:2528; CAS號:7782-44-7); 輔料:氫氣(氫氮混合氣,分析檢測用,序號1648);氮[壓縮的或液化的](序號:172)。 分離的雜質(zhì):二氧化碳[壓縮的或液化的](序號:642);六氟化硫(序號1341) 根據(jù)《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(安監(jiān)總管三[2011]95號)和《第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》(安監(jiān)總管三[2013]12號),氫(分析檢測用)屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品。 建設(shè)項目不涉及劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品、高毒物品、監(jiān)控化學(xué)品、特別管控危險化學(xué)品。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號)關(guān)于危險工藝的定性,本項目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝。 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范化工企業(yè)自動控制技術(shù)改造工作的意見》(蘇安監(jiān)[2009]109號)的要求,本項目不涉及高危儲存設(shè)施。 | |||
重大危險源情況 | 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進(jìn)行辨識,本項目生產(chǎn)單元和儲存單元未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 揚(yáng)州盈德氣體有限公司增資建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套年產(chǎn)氪氣18245Nm3氙氣1955Nm3新建項目符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全生產(chǎn)條件,已具備安全設(shè)施“三同時”驗收的條件,具備變更危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證的條件。變更新增品種和規(guī)模為:氪[壓縮的或液化的]68.24t/a、氙[壓縮的或液化的]11.46t/a。 | |||
項目組成員 | 杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工機(jī)械 | 注安 | |
劉 萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|