機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 泰州市維華混凝土有限公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 泰州市維華混凝土有限公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐(以下或簡(jiǎn)稱維華混凝土內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐)設(shè)置于公司場(chǎng)地內(nèi),在公司廠內(nèi)從事運(yùn)輸?shù)能囕v約30輛,日加油量約為2000升,公司附近3km范圍內(nèi)加油站數(shù)量較少,為切實(shí)解決運(yùn)輸車輛加油困難,減少車輛空駛里程,緩解社會(huì)加油站早晚加油擁擠現(xiàn)象,打造節(jié)能減排環(huán)保經(jīng)濟(jì)社會(huì),2005年,泰州市維華混凝土有限公司在公司場(chǎng)地內(nèi)部設(shè)置柴油儲(chǔ)罐,儲(chǔ)罐容積為20m3(折算總?cè)莘e為10m3),柴油儲(chǔ)罐配備1臺(tái)加油機(jī),供應(yīng)油品為0#柴油(閉杯閃點(diǎn)大于60℃),本公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐僅為公司內(nèi)部所屬混凝土攪拌車等內(nèi)部車輛加油使用,不對(duì)外經(jīng)營(yíng),因此不需要領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。
| |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 維華混凝土內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐中儲(chǔ)存單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
| |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | ⑴ 泰州市維華混凝土有限公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐主要危險(xiǎn)、有害因素是火災(zāi)、爆炸,其次是中毒、窒息、車輛傷害、觸電傷害等。 ⑵根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號(hào))、《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號(hào)),柴油未列入重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄。根據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部2020年第3號(hào)公告),柴油不屬于特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品。本項(xiàng)目中無(wú)劇毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品和高毒物品。 ⑶ 泰州市維華混凝土有限公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐已經(jīng)取得防雷(靜電)裝置定期檢測(cè)報(bào)告。 ⑷ 泰州市維華混凝土有限公司已建立了安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程及生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員已經(jīng)取得安全管理資格證書。 ⑸ 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018),泰州市維華混凝土有限公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐加油單元和儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 ⑹ 通過危險(xiǎn)度評(píng)價(jià),可以得出:柴油貯存區(qū)、柴油加油區(qū)均為III級(jí)低度危險(xiǎn)單元。 評(píng)價(jià)結(jié)論:泰州市維華混凝土有限公司內(nèi)部柴油儲(chǔ)罐符合安全要求。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 姓 名 | 職業(yè)證書編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 |
楊扣華 | 0800000000102522 | 一級(jí) | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | |
馬中海 | S0110032000110203001046 | 三級(jí) | 項(xiàng)目組成員 | |
劉 斌 | 1100000000201308 | 二級(jí) | 項(xiàng)目組成員 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三級(jí) | 項(xiàng)目組成員 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 二級(jí) | 項(xiàng)目組成員 | |
影 像 資 料 |