機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 泰興市玉華金龍化工有限公司年產(chǎn)100噸間苯三酚、60 噸1,3,5-三甲氧基苯及副產(chǎn)200噸氯化鉀、60噸溴化鈉生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(一期年產(chǎn)100噸間苯三酚、副產(chǎn)200噸氯化鉀)導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)安全設(shè)施變更專(zhuān)項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 泰興市玉華金龍化工有限公司成立于2004年7月22日,位于泰興市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中港路18號(hào)。公司法定代表人:毛榮慶,注冊(cè)資本1500萬(wàn)元,廠區(qū)占地面積19040.5m2,其中建筑面積3339.56m2?,F(xiàn)有員工28人,其中安全管理人員5人(含1名專(zhuān)職安全管理人員)。2015年4月,企業(yè)投資1689萬(wàn)元建成年產(chǎn)100噸間苯三酚、60噸 1,3,5-三甲氧基苯及副產(chǎn) 200噸氯化鉀、60噸溴化鈉生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(一期年產(chǎn)100噸間苯三酚、副產(chǎn)200噸氯化鉀),并領(lǐng)取了安全生產(chǎn)許可證,證號(hào):(蘇)WH安許證字[M00276],許可范圍:間苯三酚(100t/a),有效期至 2026年3月2日。 根據(jù)《江蘇省化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)辦法》(蘇安監(jiān)〔2017〕77號(hào)),經(jīng)分析與評(píng)估,本公司安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色)。 根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省生物質(zhì)電廠與鍋爐綜合治理實(shí)施方案》的通知(蘇環(huán)辦[2022]321 號(hào))的有關(guān)要求“加快推進(jìn)4蒸噸/小時(shí)以下生物質(zhì)鍋爐淘汰工作,優(yōu)先淘汰由燃煤改燒生物質(zhì)的鍋爐、難以穩(wěn)定達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求且技術(shù)改造成本較高的爐排爐(層燃爐),推廣使用燃?xì)忮仩t、電鍋爐等清潔能源鍋爐”。為了響應(yīng)省環(huán)保廳號(hào)召,滿足清潔生產(chǎn)的要求,玉華金龍公司對(duì)導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)進(jìn)行改造,將生物質(zhì)導(dǎo)熱油爐改成電加熱導(dǎo)熱油爐,附屬的油氣分離器、導(dǎo)熱油高位槽、導(dǎo)熱油低位槽、注油泵、循環(huán)泵等均不改變。改造后的導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)無(wú)廢氣排放,達(dá)到清潔生產(chǎn)的目的。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí),本次變更不涉及重大危險(xiǎn)源物質(zhì),且不涉及生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元,僅涉及公輔設(shè)施變更,故不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的變更。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 泰興市玉華金龍化工有限公司年產(chǎn)100噸間苯三酚、60 噸1,3,5-三甲氧基苯及副產(chǎn)200噸氯化鉀、60噸溴化鈉生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(一期年產(chǎn)100噸間苯三酚、副產(chǎn)200噸氯化鉀)導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)安全設(shè)施變更安全條件符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全生產(chǎn)的條件。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 袁小群 | 注安工程師 | 化學(xué)工程 與工藝 | 1600000000100118 |
劉 斌 | 高 工 注安工程師 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
朱建嵐 | -- | 電 氣 | 1700000000300884 | |
楊 湧 | 注安工程師 | 自動(dòng)化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注安工程師 | 化工機(jī)械 | 1500000000302441 | |
王 燕 | 注安工程師 | 安 全 | S011032000110192001255 | |
影 像 資 料 |
|