報告編號 | JSTK-(職評)324-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 江蘇斗星汽車配件有限公司職業(yè)病危害現狀評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 江蘇斗星汽車配件有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91321291787674526F | 企業(yè)類型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
項目所在地 | 泰州經濟開發(fā)區(qū)鳳凰西路98號 | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 楊向東 | 聯(lián)系方式 | 187****8580 | ||||||
主要職業(yè)病危害 | 銅煙、其他粉塵、乙醇胺、鋁合金粉塵、噪聲、激光輻射、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:汽車零部件及配件制造 | ||||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.7-2024.9 | 楊向東 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.7-2024.9 | 楊向東 | ||||||
現場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.7.4 | 楊向東 | |||||
李揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.7.4 | 楊向東 | ||||||
肖靖 | 環(huán)境工程 | 2024.7.4 | 楊向東 | ||||||
技術服務照片 |