報告編號 | JSTK-(職評)147-2024 | |||||||
評價報告名稱 | 連云港石化有限公司主廠區(qū)裝置技改優(yōu)化項目職業(yè)病危害預評價報告 | |||||||
建設/用人單位 | 連云港石化有限公司 | |||||||
項目所在地 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)連云港石化產業(yè)基地 | |||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91320700MA1TD1P403 | 企業(yè)類型 | 大?中□小型□微型□ | |||||
用人單位 聯(lián)系人 | 崔赫 | 聯(lián)系方式 | 198****0304 | |||||
主要職業(yè)病 危害 | 乙烯、硫化物、氧氣、環(huán)氧乙烷、二氧化碳、甲醛、碳酸鉀、碳酸氫鉀、乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、多乙二醇、高溫、噪聲、EO催化劑、脫硫床催化劑、MEG精制樹脂、重醇、其他粉塵(聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁)、碳酸鈉、氫氧化鈣、氫氧化鈉、鹽酸、次氯酸鈉、阻垢劑、還原劑、非氧化性殺菌劑、硫化氫 | |||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:C261 基礎化學原料制造 | |||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重▇ | ||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | |||
評價服務 | 朱方圓 | 衛(wèi)生檢驗 | 2024年5月-2024年8月 | 崔赫 | ||||
楊扣華 | 土木工程、建筑環(huán)境與設備工程 | 2024年5月-2024年8月 | 崔赫 | |||||
現(xiàn)場調查及分析 | 朱方圓 | 衛(wèi)生檢驗 | 2024年6月7日-2024年6月10日 | 崔赫 | ||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024年6月7日-2024年6月10日 | 崔赫 | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024年6月7日-2024年6月10日 | 崔赫 | |||||
技術服務照片 |