受檢單位名稱 | 泰州百鼎金屬制品有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號(hào) | 20210211 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 興化市戴南鎮(zhèn)雁倫工業(yè)集中區(qū) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 曹榮輝 | 聯(lián)系方式 | 18952676644 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 石蠟煙、其他粉塵、砂輪磨塵、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.08 | 曹榮輝 | |||
現(xiàn)場采樣 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.05.08 | 曹榮輝 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.05.08 | 曹榮輝 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 楊宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||