機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 泰州市新南特種氣有限公司新增杜瓦罐充裝、組合瓶充裝的技改項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 均經(jīng)泰州市應(yīng)急管理局考核合格,取得考核合格證,持證上崗。 泰州市新南特種氣有限公司于2024年1月3日取得泰州市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(編號(hào):蘇(泰)?;?jīng)字20270),許可證有效期自2024年1月3日至2027年1月2日,許可范圍:經(jīng)營(yíng)許可范圍:一般危化品:氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、乙炔(乙炔不得儲(chǔ)存)。分裝混配后銷售范圍:一般?;罚貉鮗壓縮的]、氮[壓縮的]、氬[壓縮的]、二氧化碳[液化的]***。 泰州市新南特種氣有限公司于2023年1月17日取得江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的氣瓶充裝許可證(編號(hào):泰TS4232002-2027號(hào)),有效期至2027年2月5日。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版)、《調(diào)整<危險(xiǎn)化學(xué)品目錄>(2015版)公告》(2022年第8號(hào))辨識(shí),企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品為:有儲(chǔ)存的氧[壓縮的或液化的](?;沸蛱?hào):2528)、氮[壓縮的或液化的](?;沸蛱?hào):172)、氬[壓縮的或液化的](?;沸蛱?hào):2505)、二氧化碳[壓縮的或液化的](?;沸蛱?hào):642)和無(wú)儲(chǔ)存的乙炔(危化品序號(hào):2629),無(wú)劇毒化學(xué)品。 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,企業(yè)擬實(shí)施新增杜瓦罐充裝、組合瓶充裝的技改項(xiàng)目,該項(xiàng)目已取得泰州市姜堰區(qū)數(shù)據(jù)局的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(備案證號(hào):泰姜數(shù)投備〔2024〕151號(hào)),同意項(xiàng)目的建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容如下:項(xiàng)目在公司充裝臺(tái)南側(cè)空地上及充裝臺(tái)北側(cè)靠墻處空地增加空瓶區(qū)、待檢區(qū)。充裝間北側(cè)裝卸區(qū)增加充裝組合瓶排架,通過(guò)新增的6條管道連接,并在裝卸區(qū)上方安裝棚頂。其中液氬儲(chǔ)罐增加2個(gè)杜瓦罐充裝接口,2個(gè)閥門;二氧化碳儲(chǔ)罐增加4個(gè)杜瓦罐充裝接口,4個(gè)閥門;液氧儲(chǔ)罐增加4個(gè)杜瓦罐充裝接口,4個(gè)閥門;液氮儲(chǔ)罐增加2個(gè)充裝接口,2個(gè)閥門。氬氣充裝臺(tái)增加混合氣充裝(氬氣80%、二氧化碳20%),增加二氧化碳汽化器1臺(tái),管道30m,閥門6只。 對(duì)照《關(guān)于印發(fā)<泰州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)變更管理實(shí)施辦法(試行)>的通知》(泰應(yīng)急[2022]8號(hào))規(guī)定,本次技改項(xiàng)目屬于裝置在役階段的重大變更。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018),本項(xiàng)目生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 泰州市新南特種氣有限公司新增杜瓦罐充裝、組合瓶充裝的技改項(xiàng)目的安全條件符合相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊 湧 | 1600000000200457 | 自動(dòng)化 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
朱鑫 | 1500000000302441 | 化工機(jī)械 | 注安 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
劉萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|