機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 國電投零碳能源(蘇州)有限公司蘇州吳江區(qū)零碳電廠用戶側(cè)低壓儲能項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目基本情況 | 國電投零碳能源(蘇州)有限公司成立于2022年11月23日,公司位于蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)(太湖新城)迎賓大道333號蘇州灣東方創(chuàng)投基地26號樓。企業(yè)法人是戴立新,公司的信用代碼/稅號為91320509MAC4LR6H8F,注冊資本為6000萬人民幣,企業(yè)類型:其它有限責(zé)任公司。企業(yè)的經(jīng)營范圍包括許可項目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸 電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗;供電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn));一般項目:儲能技術(shù)服務(wù);合同能源管理;技術(shù)推廣服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);光伏發(fā)電設(shè)備租賃;科技推廣和應(yīng)用服務(wù);電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;智能輸配電及控制設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 為了引導(dǎo)企業(yè)主動參與負(fù)荷管理,深挖潛能,根據(jù)電力缺口對客戶端的可調(diào)負(fù)荷以虛擬電廠控制中心發(fā)出調(diào)度指令,削峰填谷,在解決用電缺口的同時,提升電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定、電力平衡和調(diào)節(jié)能力,確保經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)有序運行。國電投零碳能源(蘇州)有限公司擬投資1327.76萬元,組織實施蘇州吳江區(qū)零碳電廠用戶側(cè)低壓儲能項目,本項目由6個子項目組成,本項目共建1900KW/4720KWh儲能電站,各子項目建設(shè)規(guī)模見下表。 序號單位名稱建設(shè)容量(kW)投資金額(萬元)1江蘇海岸藥業(yè)有限公司0.5MW/1.5MWh300.62蘇州貝得科技有限公司300kW/690kWh207.53蘇州前航實業(yè)有限公司 300kW/690kWh207.54蘇州興齊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司100kW/230kWh1275吳江京奕特種纖維有限公司 600kW/1380kWh4166橡技工業(yè)(蘇州) 有限公司100kW/230kWh 69.16建設(shè)項目包含的各子項目均已取得《江蘇省項目投資備案證》,備案證情況見下表。 序號子項目名稱備案時間備案證號1蘇州貝得科技有限公司 300kW690kWh 儲能項目2023.4.25吳行審備〔2023〕187號2蘇州前航實業(yè)有限公司 300kW/690kWh 儲能電站項目2023.4.23盛政備〔2023〕60號3蘇州興齊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司100kW/230kWh 儲能項目2023.4.10吳行審備〔2023〕159號4吳江京奕特種纖維有限公司 600kW/1380kWh 儲能電站項目2023.4.27盛政備〔2023〕65號5江蘇海岸藥業(yè)有限公司 0.5MW/1.5MWh 儲能項目2023.7.27吳行審備〔2023〕352號6橡技工業(yè)(蘇州) 有限公司100kW/230kWh 儲能系統(tǒng)項目2023.5.31吳開審備〔2023〕125號
| |||
重大危險源情況 | 該項目擬采用預(yù)制集成式用戶側(cè)低壓儲能設(shè)備,采用磷酸鐵鋰電池。容量可根據(jù)用戶實際用能情況擴(kuò)展。儲能系統(tǒng)就近接入用戶低壓母線,利用峰谷價差實現(xiàn)峰谷套利。儲能系統(tǒng)通過通訊手段接入?yún)墙瓍^(qū)綜合智慧零碳電廠平臺,通過該平臺參與電網(wǎng)輔助服務(wù)。 本項目建設(shè)的是儲能設(shè)備,在運行過程存在的主要危險物料為磷酸鐵鋰電池(儲能系統(tǒng)使用)。根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》(應(yīng)急管理部等十部門公告2022年第8號調(diào)整),本項目不涉及危險化學(xué)品。 根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號,653、666、703號令修改、國辦函[2017]120號)、《高毒物品目錄》、《易制爆危險化學(xué)品名錄》、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95號)、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12號)、《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(工業(yè)和信息化部令第52號)、《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部,公告2020年第1號),本項目不涉及易制毒化學(xué)品、高毒物品、易制爆危險化學(xué)品、重點監(jiān)管的危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品以及特別管控危險化學(xué)品。 根據(jù)《工貿(mào)行業(yè)重點可燃性粉塵目錄(2015版)》和《工貿(mào)行業(yè)可燃性粉塵作業(yè)場所工藝設(shè)施防爆技術(shù)指南(試行)》的通知(安監(jiān)總廳管四[2015]84號),本項目不涉及可燃性粉塵。 根據(jù)《有限空間作業(yè)安全指導(dǎo)手冊》(應(yīng)急廳函〔2020〕299號),本項目的電纜井、預(yù)制艙底部空間或電纜層等屬于有限空間。 根據(jù)《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄(2015年第一批)》(安監(jiān)總科技〔2015〕75號)、《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄(2016年)》(安監(jiān)總科技〔2016〕137號),本項目為儲能項目,不涉及淘汰落后的技術(shù)裝備以及淘汰落后的技術(shù)工藝。 建設(shè)項目在建設(shè)和建成后的運行過程中主要存在火災(zāi)、觸電、中毒、坍塌等危險、有害因素。 | |||
評 價 結(jié) 論 | 綜上所述,本公司認(rèn)為:國電投零碳能源(蘇州)有限公司蘇州吳江區(qū)零碳電廠用戶側(cè)低壓儲能項目從安全生產(chǎn)角度符合國家的有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。在采取了可研報告及本報告提出的各項安全措施后,本工程的建設(shè)在安全上是可行的。 | |||
項目組成員 | 劉斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項目組成員 |
楊湧 | 1200000000301386 | 二級 | 項目組成員 | |
鄒井全 | 0800000000204968 | 二級 | 項目組成員 | |
楊扣華 | 0800000000102522 | 一級 | 項目負(fù)責(zé)人 | |
影 像 資 料 |
|