受檢單位名稱 | 鼎鎂新材料科技股份有限公司 | ||||||
檢測報(bào)告編號 | 20240786 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.9.4 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市開發(fā)區(qū)蓬溪南路118號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 陳建良 | 聯(lián)系方式 | 15250272998 | ||||
檢測類型 | 監(jiān)督檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、磷酸、氮氧化物、臭氧、硫化氫、錳及其化合物、氫氧化鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、鋁合金粉塵、氧化鋁粉塵、電焊煙塵、其他粉塵、工頻電場、紫外輻射(電焊弧光)、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.6.27 | 陳建良 | |||
卞君權(quán) | / | 2024.6.27 | 陳建良 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.08.29 | 陳建良 | |||
張 鵬 | / | 2024.08.29 | 陳建良 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 邰偉文 | / | / | / | |||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|