受檢單位名稱 | 昆山華莞紳噴砂機械設(shè)備有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240811 | 報告出具時間 | 2024.9.8 | ||||
項目所在地 | 蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)新城南路500號5號房 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 許會 | 聯(lián)系方式 | 18962699833 | ||||
檢測類型 | 監(jiān)督檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、氧化鋁粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 張 鵬 | / | 2024.7.10 | 許會 | |||
劉立亞 | / | 2024.7.10 | 許會 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | / | 2024.09.05 | 許會 | |||
沈燁文 | / | 2024.09.05 | 許會 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|