受檢單位名稱 | 安若維他藥業(yè)泰州有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240817 | 報告出具時間 | 2024年09月20日 | ||||
項目所在地 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)祥泰路196號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 周飛 | 聯(lián)系方式 | 18852608345 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 異丙醇、乙酸乙酯、甲醇、乙腈、氮氧化物、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、其他粉塵、活性炭粉塵、工頻電場、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 韓志文 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | |||
高菲菲 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 韓志文 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | |||
高菲菲 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
欒雨婷 | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|