報告編號 | JSTK-(職評)130-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 太古可口可樂(蘇州)飲料有限公司年產(chǎn)塑料瓶33億個、飲料160萬噸項目職業(yè)病危害預(yù)評價 | ||||||||
建設(shè)/用人單位 | 太古可口可樂(蘇州)飲料有限公司 | ||||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91320583MACKH9QC8H | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 昆山開發(fā)區(qū)磨坊路北側(cè)、捷安特路西側(cè) | ||||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 吳曉平 | 聯(lián)系方式 | 178****1711 | ||||||
主要職業(yè)病 危害 | 其他粉塵(檸檬酸、甜味素、苯甲酸鈉、鹽)、白砂糖、果糖、二氧化碳、丁酮、硅藻土粉塵、活性炭粉塵、氯化鈉、次氯酸鈣、過氧乙酸、乙酸、過氧化氫、乙醇、氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、亞硫酸氫鈉、硫代硫酸鈉、氮氣、二氟一氯甲烷(R22制冷劑)、臭氧、硫化氫、低溫、噪聲、高溫、激光輻射、工頻電場等。 | ||||||||
評價結(jié)論 | 行業(yè)類別:C152飲料制造 | ||||||||
職業(yè)病危害一般■ 嚴(yán)重□ | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務(wù) | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.5-2024.9 | 吳曉平 | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學(xué)工程與工藝 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | ||||||||
現(xiàn)場調(diào)查及分析 | 肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024.6.28 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
技術(shù)服務(wù)照片 |