報(bào)告編號(hào) | JSTK-(職評(píng))253-2024 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 泰州市大川機(jī)械科技有限公司 新增年產(chǎn)4500萬(wàn)套金屬保持架、12.6億只塑料保持架技術(shù)改造項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
建設(shè)/用人單位 | 泰州市大川機(jī)械科技有限公司 | |||||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) | 91321203MA1ML6DU86 | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | |||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市高港區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房區(qū)6號(hào)廠房 | |||||
用人單位 聯(lián)系人 | 王霞 | 聯(lián)系方式 | 136****5789 | |||
主要職業(yè)病 危害 | 液化石油氣、異丙醇、丙烯醛、丙酮、甲醛、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、碳酸鈉、一氧化碳、其他粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、工頻電場(chǎng)、紫外輻射、高溫等危害因素 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 行業(yè)代碼及類別:C3716“鐵路專用設(shè)備及器材、配件制造” | |||||
職業(yè)病危害 一般□ 嚴(yán)重■ | ||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | |
評(píng)價(jià)服務(wù) | 楊扣華 | 土木工程/建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2023.6-2024.10 | 王霞 | ||
高菲菲 | 環(huán)境工程/化學(xué)工程與技術(shù) | |||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | |||||
李 揚(yáng) | 過(guò)程裝備與控制工程 | |||||
孔德睿 | 建筑學(xué) | |||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 孔德睿 | 建筑學(xué) | 2023.7.18-2023.7.19 | |||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | |||||
技術(shù)服務(wù)照片 |