受檢單位名稱 | 昆山錦林光電材料有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240847 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024年9月25日 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路378號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系方式 | 18013166427 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 正庚烷、其他粉塵、工頻電場(chǎng)、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 卞君權(quán) | / | 2024.09.11 | 劉靜 | |||
張鵬 | / | 2024.09.11 | 劉靜 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.09.11 | 劉靜 | |||
張鵬 | / | 2024.09.11 | 劉靜 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|