受檢單位名稱 | 江蘇東宇新材科技有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240914 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.09 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)廠房19號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐義 | 聯(lián)系方式 | 18051163665 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 碳酸鈣粉塵(總粉塵濃度)、碳酸鈣粉塵(呼吸性粉塵濃度)、聚氯乙烯粉塵、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 楊宇 | / | 2024.09.28 | 徐義 | |||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 楊宇 | / | 2024.09.28 | 徐義 | |||
沈燁文 | / | 2024.09.28 | 徐義 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|