受檢單位名稱 | 麥肯嘉頓(江蘇)食品有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240915 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.03 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 泰州市興化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興安路16號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 賀華 | 聯(lián)系方式 | 15252698540 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 谷物粉塵、高溫、噪聲 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 韓志文 | / | 2024.09.28 | 賀華 | |||
陳亞昆 | / | 2024.09.28 | 賀華 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 韓志文 | / | 2024.09.28 | 賀華 | |||
陳亞昆 | / | 2024.09.28 | 賀華 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|