受檢單位名稱 | 南通市勁琴機(jī)械制造有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240925 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024.10.09 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 如皋市城北街道仁壽東路236號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 石松 | 聯(lián)系方式 | 15301480030 | ||||
檢測(cè)類型 | 定期檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲、高溫 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 劉立亞 | / | 2024.09.30 | 王琴 | |||
張鵬 | / | 2024.09.30 | 王琴 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.30 | 王琴 | |||
張鵬 | / | 2024.09.30 | 王琴 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|