報告編號 | JSTK-(職評)213-2024 | |||||||
評價報告名稱 | 蘇州昌恒精密金屬壓鑄有限公司新建汽車零部件、模具生產項目(二期工程)職業(yè)病危害控制效果評價 | |||||||
建設/用人單位 | 蘇州昌恒精密金屬壓鑄有限公司 | |||||||
營業(yè)執(zhí)照號 | 91320581660831977P | 企業(yè)類型 | 大□中□小■微□型 | |||||
項目所在地 | 江蘇省常熟市董浜鎮(zhèn)星文路186號 | |||||||
用人單位 聯(lián)系人 | 周沙 | 聯(lián)系方式 | 139****1703 | |||||
主要職業(yè)病 危害 | 氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、一氧化碳、檸檬酸、表面活性劑、緩蝕劑、礦物油、三乙醇胺、石油、烯烴、1-癸烯、濕潤劑、分散劑、1,3,5-三(2-羥乙基)-S-六氫三嗪、四水合八硼酸二鈉、甲烷、氮氣、噪聲和高溫等。 | |||||||
評價結論 | 行業(yè)類別:C367汽車零部件及配件制造、C339鑄造及其他金屬制品制造 | |||||||
職業(yè)病危害一般□ 嚴重■ | ||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業(yè) | 服務時間 | 用人單位陪同人 | |||
評價服務 | 鄒井全 | 工業(yè)與民用建筑、公共衛(wèi)生管理 | 2024.01-2024.10 | 周沙 | ||||
肖 靖 | 環(huán)境工程 | |||||||
孔德睿 | 建筑學 | |||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | |||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | |||||||
現(xiàn)場調查及分析 | 肖 靖 | 環(huán)境工程 | 2024.1.17 | |||||
孔德睿 | 建筑學 | |||||||
技術服務照片 |
|