受檢單位名稱 | 江蘇榮邦科技股份有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20240884 | 報(bào)告出具時(shí)間 | 2024年10月10日 | ||||
項(xiàng)目所在地 | 昆山市蓬溪南路95號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 袁衛(wèi)華 | 聯(lián)系方式 | 13511620940 | ||||
檢測(cè)類型 | 評(píng)價(jià)檢測(cè) | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 肖靖 | / | 2024.06.20 | 袁衛(wèi)華 | |||
孔德睿 | / | 2024.06.20 | 袁衛(wèi)華 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 卞君權(quán) | / | 2024.09.23 | 袁衛(wèi)華 | |||
朱鵬 | / | 2024.09.23 | 袁衛(wèi)華 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
|